| # | Nombre | Rol | Servicios |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Carlos Pérez García | Paramédico | 2 |
| 🥈 | María Rodríguez Martínez | Médico | 2 |
| 🥉 | Ana Martínez Pérez | Técnico en Urgencias Médicas | 2 |
| #4 | Juan González López | Licenciado en Enfermería | 1 |
| #5 | Pedro Ramírez Gómez | Médico | 1 |
| Rol | Total | Activos | Disponibles | Experiencia Promedio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramédico | 2 | 2 | 2 | 7.0 años |
100%
|
| Médico | 3 | 3 | 2 | 9.7 años |
67%
|
| Licenciado en Enfermería | 3 | 3 | 3 | 7.7 años |
100%
|
| Técnico en Urgencias Médicas | 2 | 2 | 2 | 4.5 años |
100%
|
| Coordinador | 1 | 1 | 1 | 15.0 años |
100%
|
| Conductor | 1 | 1 | 1 | 7.0 años |
100%
|